敷地面積
- 工場使用面積 本社:8,770㎡ 第二工場:8,755㎡
- 事務所他雑種地 本社:13,538m² 第二工場:1,402.9㎡

船台
| 能力(G/T) | 長さ(m) | 巾(m) | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2船台(本社) | 2,500 | 112.00 | 18.00 | 新造船台 |
| 第3船台(第二工場) | 750 | 84.60 | 18.00 | 新造船台 |
| 第1船台(本社修繕) | 999 | 87.00 | 15.00 | 乾ドック |



クレーン
| 名称 | 様式 | 能力 | 設備場所 |
|---|---|---|---|
| ジブクレーン | 走行式 | 40.0T×1基 | 新造船台(本社) |
| ジブクレーン | 走行式 | 30.0T×1基 | 新造船台(本社) |
| ジブクレーン | 走行式 | 12.5T×1基 | ドック |
| 門型クレーン | 走行式 | 5T×1基 | 造機ドック用 |
| 門型クレーン | 走行式 | 10T×1.5T×1 | 新造船台(本社) |
| 門型クレーン | 走行式 | 2.8T×2 | 新造船台(本社) |
| ジブクレーン | 走行式 | 40.0T×1基 | 新造船台(第二工場) |
| ジブクレーン | 固定式 | 35.0×1基 | 新造船台(第二工場) |


その他
| 組立定盤 | 約300m² |
| 切断定盤 | 約300m² |
| 移動作業場走行式 (36m) | <乾ドック(造機用)> 上屋15m×12m 天井クレーン5.0T×1台 |
| 移動作業場走行式 (70m) | <新造用> 上屋13m×3m 門型クレーン2.8T×2台 |
| 移動作業場走行式 (55m) | <第二工場新造用> 門型クレーン2.5T×4台 |

